Grimbly
FLOWER Nivel 10
- Recompensa media
-
0,40 - Coste medio
-
—
Ver los 10 pedidos
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Qué pide cada NPC y qué da a cambio: FLOWER, monedas o tickets. El coste de cada pedido se calcula con los precios del mercado y tus boosts.
FLOWER Nivel 10
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
FLOWER Nivel 12
Cropkeeper
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
FLOWER Nivel 16
Cropkeeper
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
FLOWER Nivel 25
Cropkeeper
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
FLOWER Nivel 30
Cropkeeper
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
FLOWER Nivel 40
Cropkeeper
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Monedas Nivel 1
| Pide | Paga | Coste |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Monedas Nivel 1
| Pide | Paga | Coste |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Monedas Nivel 3
| Pide | Paga | Coste |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Monedas Nivel 7
| Pide | Paga | Coste |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Monedas Nivel 13
| Pide | Paga | Coste |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Monedas Nivel 15
| Pide | Paga | Coste |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Monedas Nivel 30
| Pide | Paga | Coste |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Tickets Nivel 5
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nivel 8
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nivel 12
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nivel 14
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nivel 15
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| 5 Fruitful Blend | — |
| 1 Giant Orange | — |
| 1 Giant Orange | — |
| | — |
Tickets Nivel 16
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| 25 Dung | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nivel 17 Sin pedidos
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nivel 18
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nivel 20
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nivel 22
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nivel 26 Sin pedidos
| Pide | Coste |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |