Grimbly
FLOWER Nível 10
- Recompensa média
-
0,40 - Custo médio
-
—
Ver os 10 pedidos
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
O que cada NPC pede e dá em troca: FLOWER, moedas ou tickets. O custo de cada pedido é calculado com os preços do mercado e os seus boosts.
FLOWER Nível 10
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
FLOWER Nível 12
Cropkeeper
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
FLOWER Nível 16
Cropkeeper
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
FLOWER Nível 25
Cropkeeper
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
FLOWER Nível 30
Cropkeeper
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
FLOWER Nível 40
Cropkeeper
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Moedas Nível 1
| Pede | Paga | Custo |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Moedas Nível 1
| Pede | Paga | Custo |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Moedas Nível 3
| Pede | Paga | Custo |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Moedas Nível 7
| Pede | Paga | Custo |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Moedas Nível 13
| Pede | Paga | Custo |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Moedas Nível 15
| Pede | Paga | Custo |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Moedas Nível 30
| Pede | Paga | Custo |
|---|---|---|
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
| | | — |
Tickets Nível 5
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nível 8
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nível 12
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nível 14
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nível 15
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| 5 Fruitful Blend | — |
| 1 Giant Orange | — |
| 1 Giant Orange | — |
| | — |
Tickets Nível 16
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| 25 Dung | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nível 17 Sem pedidos
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nível 18
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nível 20
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nível 22
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
Tickets Nível 26 Sem pedidos
| Pede | Custo |
|---|---|
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |